ONLINE KATALOG
9513053, alternátor
Položka | Hodnota |
---|---|
Výrobek | alternátor |
Magneton kód | 9513053 |
Jmenovité napětí | 14 V |
Jmenovitý proud při 1 800 ot/min | 17 A |
Jmenovitý proud při 6 000 ot/min | 35 A |
Maximální otáčky | 12000 ot/min |
Otáčky začátku nabíjení | 1000 ot/min |
Hmotnost | 4.6 Kg |
Značka a model | Motor | Objem [l] | Výkon [kW] | Datum výroby | Aplikace |
---|---|---|---|---|---|
AGRIFULL(NEW HOLLAND GEOTECH) 90 Serie (Turbo) | VM1054SU | 4.9 | 01.08.1983 | zemědělská technika | |
ARONA AD 182L | 0.36 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 182M | 0.36 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 185M | 0.45 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 195M | 0.67 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 290M | 1.2 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 295M | 1.35 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 395M | 2 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 4100M | 3.3 | 01.09.1982 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 952PM | 1.35 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
ARONA AD 953PM | 2 | 01.09.1983 - 01.12.1988 | zemědělská technika | ||
BERTOLINI 2000 DT | Lomb.-8LD665.2 | 1.9 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
BERTOLINI 628 | Lomb.-8LD600.2 | 1.2 | 01.06.1987 | zemědělská technika | |
BERTOLINI 730 | Lomb.-8LD600.2 | 1.3 | 01.06.1987 | zemědělská technika | |
BERTOLINI 740 | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.06.1987 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL 433 | D-155 | 2.5 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL 533 ,A | D-155 | 2.5 | 01.01.1986 - 01.12.1990 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL 540 | D-155 | 2.5 | 01.01.1988 - 01.12.1993 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL 833 ,A | D-239 | 3.9 | 01.09.1981 - 01.12.1990 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL E 833,A | D-239 | 3.9 | 01.01.1986 - 01.12.1990 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL V 433 | D-155 | 2.5 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | zemědělská technika | |
CASE INTERNATIONAL V 533 | D-155 | 2.5 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | zemědělská technika | |
FENDT Farmer 104S | MWM-D226-3 | 3.1 | 01.12.1978 - 01.05.1982 | zemědělská technika | |
FENDT Farmer 108S | MWM-D226-4 | 4.2 | 01.12.1978 - 01.11.1980 | zemědělská technika | |
FERRARI 1100 | 9LD561 | 1.1 | 01.12.1985 | zemědělská technika | |
FERRARI 1300 | 8LD665.2 | 1.3 | 01.12.1985 | zemědělská technika | |
FERRARI 745 | LDA673 | 2 | 01.06.1980 - 01.12.1983 | zemědělská technika | |
FERRARI 76 | LDA673 | 2 | 01.06.1980 - 01.12.1984 | zemědělská technika | |
FERRARI 85 | LDA673 | 2 | 01.06.1980 - 01.12.1984 | zemědělská technika | |
FERRARI 86 | LDA833 | 2.5 | 01.06.1980 | zemědělská technika | |
FERRARI 93 LT | 8LD665.2 | 1.3 | 01.09.1989 - 01.10.1991 | zemědělská technika | |
FERRARI 93 SLT | 11LD625.3 | 1.9 | 01.09.1989 | zemědělská technika | |
FERRARI 94 SLT | 11LD625.3 | 1.9 | 01.09.1989 - 01.12.1991 | zemědělská technika | |
FERRARI 95 RS | 5LD825.2 | 1.9 | 01.11.1988 | zemědělská technika | |
FERRARI 96 | 5LD824.3 | 2.7 | 01.09.1989 | zemědělská technika | |
FERRARI 96 RS | 11LD625.3 | 1.9 | 01.12.1990 | zemědělská technika | |
GOLDONI 1038 | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.03.1982 - 01.12.1985 | zemědělská technika | |
GOLDONI 1038 | Lomb.-5LD825.2 | 1.7 | 01.03.1982 - 01.12.1985 | zemědělská technika | |
GOLDONI 238 | Lomb.-LD832 | 1.6 | 01.02.1982 - 01.12.1986 | zemědělská technika | |
GOLDONI 238 | Lomb.-5LD825.2 | 1.6 | 01.02.1982 | zemědělská technika | |
GOLDONI 245 | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.01.1989 | zemědělská technika | |
GOLDONI 3445 | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.10.1988 | zemědělská technika | |
GOLDONI 40 B | Lomb.-11LD535 | 1.6 | 01.06.1991 | zemědělská technika | |
GOLDONI 45 B | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.06.1991 - 01.12.1991 | zemědělská technika | |
GOLDONI 50 B | Lomb.-11LD626 | 1.9 | 01.06.1991 | zemědělská technika | |
GOLDONI 933 DT | Lomb.-8LD665.2 | 1.3 | 01.09.1988 | zemědělská technika | |
GOLDONI 938 | Lomb.-5LD825.2L | 1.3 | 01.09.1988 - 01.04.1990 | zemědělská technika | |
GOLDONI 945 RS/DT | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.04.1990 | zemědělská technika | |
GOLDONI Transcar 25,RS | 12LD475 | 1 | 01.11.1990 | zemědělská technika | |
GOLDONI Transcar 35 | 8LD665 | 1 | 01.03.1991 | zemědělská technika | |
GOLDONI Transcar 50,RS | 11LD626 | 1.9 | 01.11.1990 | zemědělská technika | |
HANOMAG GmbH. 5 C | Perkins 4.108 | 1.8 | 01.07.1980 | zemědělská technika | |
IH 433 V | D-155 | 2.5 | 01.02.1977 - 01.12.1985 | zemědělská technika | |
IH 533 V | D-155 | 2.5 | 01.02.1977 - 01.12.1985 | zemědělská technika | |
ISOTTA FRASCHINI 1156 DANS | 106 | 8 | 01.09.1983 - 01.06.1989 | zemědělská technika | |
ISOTTA FRASCHINI 1156 M12.8 | 81 | 8 | 01.09.1983 - 01.06.1989 | zemědělská technika | |
ISOTTA FRASCHINI T 1156 DANS | 106 | 8 | 01.06.1976 - 01.06.1989 | zemědělská technika | |
ITMA TRATTORI 700 | VM1054SU | 3.8 | 01.09.1979 - 01.12.1984 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI 10LD 400.2/B1 | 0.8 | 01.01.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 11LD 535.3 | 1.6 | 01.04.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 11LD 625.3 | 1.9 | 01.04.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 11LD 626.3 | 1.9 | 01.04.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 12LD 435.2 | 0.87 | 01.06.1987 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 12LD 435.2/B1 | 0.87 | 01.06.1987 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 12LD 475 | 1 | 01.12.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 675.2 | 1.3 | 01.01.1969 - 01.12.1990 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 675.3 | 2 | 01.01.1969 - 01.12.1990 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 825.2L | 1.7 | 01.11.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 825.3,L | 2.5 | 01.11.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 825.3T | 2.7 | 01.01.1987 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 825.4 | 3 | 01.11.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 825.4L | 3.3 | 01.11.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 930.3L | 2.8 | 01.01.1984 - 01.12.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 930.4 | 3.7 | 01.04.1983 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 930.4L | 3.7 | 01.04.1983 - 01.12.1984 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 5LD 930/3,4 | zemědělská technika | ||||
LOMBARDINI 832 | 1.7 | 01.02.1982 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 833 | 2.7 | 01.02.1982 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 834 | 3.3 | 01.02.1982 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 8LD 740.2 | 0.74 | 01.01.1988 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 904 | 1.2 | 01.01.1988 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 914 | 1.3 | 01.01.1988 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 9LD 561.2,2W,2L | 1.1 | 01.01.1988 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI 9LD 625.2 | 1.25 | 01.01.1988 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI L 20 | 8LD665.2L | 1.3 | 01.03.1975 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI L 27 | 5LD825.2L | 1.7 | 01.03.1975 - 01.11.1986 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI L 40 | 5LD825.3L | 2.5 | 01.03.1975 - 01.11.1986 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI L 54 | 5LD825.4L | 3.3 | 01.03.1975 - 01.11.1986 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI LDA 672 | 1.35 | 01.05.1977 - 01.12.1979 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDA 673 | 2 | 01.05.1977 - 01.12.1979 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDA 674 | 2.7 | 01.05.1977 - 01.12.1981 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDA 832 | 1.6 | 01.02.1982 - 01.11.1986 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDA 833 | 5LD825.3 | 2.5 | 01.02.1982 - 01.11.1986 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI LDA 834 | 5LD825.4 | 3.3 | 01.02.1982 - 01.11.1986 | zemědělská technika | |
LOMBARDINI LDAL 672 | 1.4 | 01.05.1977 - 01.12.1979 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDAL 673 | 2 | 01.05.1977 - 01.12.1979 | zemědělská technika | ||
LOMBARDINI LDAL 674 | 2.7 | 01.05.1977 - 01.12.1978 | zemědělská technika | ||
MUZZI MD 40 | VM-SUN4105 | 3.9 | 01.01.1989 | zemědělská technika | |
MUZZI MD 60 | VM-SUN6105 | 6 | 01.01.1984 - 01.12.1988 | zemědělská technika | |
MUZZI MDS 66 | VM6105 | 01.01.1989 | zemědělská technika | ||
MUZZI MDV 95 | VM6105T | 4 | 01.01.1989 | zemědělská technika | |
PALMIERI 1500 GN 110T | VM-T1156DANS | 8 | 01.08.1983 - 01.02.1985 | zemědělská technika | |
PALMIERI 1500 GN 80 | VM1156DANS | 5.3 | 01.08.1983 - 01.02.1985 | zemědělská technika | |
PALMIERI 1500 GN 95T | VM-T1156DANS | 8 | 01.08.1983 - 01.02.1985 | zemědělská technika | |
PALMIERI 1800 GN 90 | VM1156DANS | 5.3 | 01.08.1983 - 01.02.1985 | zemědělská technika | |
VALPADANA 2530 | Lomb.-914 | 1.3 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 2536 | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 2540 | Lomb.-11LD626.3 | 1.9 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 3030 | Lomb.-LDA914 | 1.3 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 40.40 | Lomb.-11LD625.3 | 1.9 | 01.01.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 4033DT | Lomb.-914 | 1.3 | 01.05.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 | Lomb.-LDA833 | 2.5 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 DT | Lomb.-LDA833 | 2.5 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 DT | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.06.1984 - 01.12.1986 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 DT | Lomb.-LDA673 | 2 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 RS/DT | Lomb.-5LD930.3 | 2.8 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 ST | Lomb.-LDA673 | 2 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 ST | Lomb.-LDA833 | 2.5 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6000 ST | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6040 | Lomb.-LDA832 | 1.6 | 01.09.1983 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6040 RSD/DT | Lomb.-11LD626.3 | 01.01.1990 | zemědělská technika | ||
VALPADANA 6042 RS/DT | Lomb.-11LD626.3 | 01.01.1990 | zemědělská technika | ||
VALPADANA 6045 RS | Lomb.-LDA673 | 2 | 01.09.1983 - 01.05.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6050 | Lomb.-5LD825.3 | 2.5 | 01.01.1988 - 01.12.1989 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6050 RS | Lomb.-5LD824.3 | 2.5 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6055 RS | Lomb.-LDA833 | 2.5 | 01.09.1983 - 01.05.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6055DT | Lomb.-833 | 2.7 | 01.09.1983 - 01.06.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 6060 RS | Lomb.-5LD930.3 | 2.8 | 01.06.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 7060 | Lomb.-833 | 2.7 | 01.09.1983 - 01.12.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 7070 | Lomb.-5LD930.4 | 3.7 | 01.01.1988 - 01.12.1990 | zemědělská technika | |
VALPADANA 7070 | Lomb.-834 | 3.3 | 01.09.1983 - 01.12.1987 | zemědělská technika | |
VALPADANA 8080 RS | Lomb.-834 | 3.3 | 01.07.1988 - 01.12.1985 | zemědělská technika | |
VALPADANA 8080 RS | Lomb.-5LD930.4 | 3.7 | 01.01.1990 | zemědělská technika | |
VM (Stabilimenti Meccanici) 32,5 KVA | 1054SU | 01.06.1982 - 01.01.1986 | zemědělská technika | ||
VM (Stabilimenti Meccanici) 5 KVA | HR192A | 01.06.1982 - 01.06.1985 | zemědělská technika | ||
VM (Stabilimenti Meccanici) 50 KVA | 1056SU | 01.08.1983 - 01.01.1986 | zemědělská technika | ||
VM (Stabilimenti Meccanici) 60 KVA | T1056SU | 01.08.1983 - 01.01.1986 | zemědělská technika | ||
VM (Stabilimenti Meccanici) 60 KVA | 1056SU | 01.08.1983 - 01.01.1986 | zemědělská technika | ||
VM (Stabilimenti Meccanici) 70 KVA | T1056SU | 01.08.1983 - 01.06.1985 | zemědělská technika | ||
VM MOTORI 104 M11 | 3.5 | 01.06.1982 - 01.12.1985 | motory | ||
VM MOTORI 1054 M11 | 3.8 | 01.06.1982 - 01.12.1985 | motory | ||
VM MOTORI 1054 SU | 3.8 | 01.06.1982 - 01.01.1986 | motory | ||
VM MOTORI 1056 M11 | 5.7 | 01.08.1983 - 01.12.1985 | motory | ||
VM MOTORI 1056 SU | 5.7 | 01.06.1982 - 01.01.1986 | motory | ||
VM MOTORI 106 M11 | 5.2 | 01.08.1983 - 01.12.1985 | motory | ||
VM MOTORI 106 MH11 | 5.2 | 01.08.1983 - 01.12.1985 | motory | ||
VM MOTORI 4105 | 4 | 01.01.1984 | motory | ||
VM MOTORI 4105 M | 4 | 01.01.1986 | motory | ||
VM MOTORI 4105 T | 4 | 01.01.1984 | motory | ||
VM MOTORI 6105 | 6 | 01.01.1984 | motory | ||
VM MOTORI 6105 M | 6 | 01.01.1986 | motory | ||
VM MOTORI 6105 T | 6 | 01.01.1984 | motory | ||
VM MOTORI HR 192A | 0.6 | 01.06.1982 - 01.06.1985 | motory | ||
VM MOTORI HR 294HP | 1.4 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | motory | ||
VM MOTORI T 1054SU | 3.8 | 01.06.1982 - 01.01.1986 | motory | ||
VM MOTORI T 1056SU | 5.7 | 01.08.1983 - 01.01.1986 | motory |
Výrobce | Originální číslo |
---|---|
BOSCH | 0120300586 |
BOSCH | 0986030140 |
BOSCH | 0120339521 |
BOSCH | 0120300567 |
BOSCH | 0120339536 |
CASE | 32185577R91 |
DELCO REMY | DRA0140 |
FENDT | X830060010 |
HC-PARTS | CA616IR |
HELLA | 8EL725899-001 |
ISKRA | AAG1341 |
ISKRA | IA0507 |
ISKRA | 11.201.507 |
LUCAS | LRA00611 |
MERCEDES-BENZ | 0061541602 |
MERCEDES-BENZ | A0101542602 |
VALEO | 436266 |
VALEO | 432989 |
Název dílu | Číslo dílu | ||
---|---|---|---|
Požadovaným kritériím neodpovídá žádný záznam. |